Itinerario
⭕ 08:00 a.m. - HORARIO DE SALIDA
Pasamos por ti al punto de encuentro seleccionado (contamos con 3 puntos de encuentro en Mérida).
La Oficina es el primer punto de encuentro, cuentan con 10 min de espera máximo en cada punto por lo que se recomienda llegar puntual, ya que en el orden en el que llegan es como abordan a las camionetas.
Se hace una parada en una tienda antes de salir de Mérida para comprar aguas y snacks para el camino. (No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni café a bordo, solo bebidas embotelladas).
Las recomendaciones y puntos de encuentro están en la sección de "Preguntas Frecuentes".
⭕ 08:45 - 10:00 a.m.
TRAYECTO MÉRIDA A SISAL
Se te proporciona información a bordo acerca de las actividades que se van a realizar en este tour, estarán en compañía de un guía experto durante todo el recorrido.
⭕ 10:00 - 12:30 p.m.
RECORRIDO EN KAYAK O CHALANA
Explora los manglares de Sisal, un ecosistema lleno de vida y belleza natural.
Para adentrase a la zona de manglares lo hacemos a bordo de un mototaxi (transporte tradicional de la región).
Posteriormente exploramos la ciénega en una chalana (embarcación) o en kayak en donde podrás observar la fauna silvestre y algunas aves.
Se visita el "Ojo de agua Carbonera" para que puedas nadar y refrescarte.
Durante el recorrido te proporcionamos agua natural y deliciosa fruta de temporada.
El recorrido dura 2 horas y media.
⭕ 12:30 - 12:45 p.m.
TRAYECTO MANGLARES A LA PLAYA DE SISAL
⭕ 12:45 - 03:45 p.m.
PLAYA DE SISAL, PUEBLO MÁGICO
Relájate en este paraíso costero con aguas cristalinas, donde la tranquilidad y el mar azul se unen.
Se dispone de 3 horas de tiempo libre para comer, nadar y disfrutar de la playa. La comida no está incluida, el guía te recomienda opciones de restaurantes.
⭕ 03:45 p.m. - 05:00 p.m.
TRAYECTO SISAL A MÉRIDA
⭕ 05:00 - 05:30 p.m. - LLEGADA A MÉRIDA
Se te pasa a dejar al mismo punto de encuentro donde pasamos por ti en la mañana.
Te invitamos a compartir tu experiencia al viajar con nosotros en nuestras redes sociales.
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR?
INCLUYE
- Transporte moderno con aire acondicionado
- Guía certificado durante todo el tour
- Recorrido en Kayak o chalana (lancha sin motor)
- Fruta de temporada (Snack) y agua natural
- Nevera con hielo en la camioneta
NO INCLUYE
- Alimentos ni bebidas
Salidas los Fines de Semana
TRIP DATES | AVAILABILITY | PRICE | SPACE LEFT | |
---|---|---|---|---|
15 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de diciembre de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de enero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de febrero de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de marzo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de abril de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de mayo de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de junio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de julio de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de agosto de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de septiembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de octubre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de diciembre de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available |
Descripción
Esta aventura se divide en 3 etapas:
Nos adentramos a la zona de manglares a bordo de un mototaxi (transporte tradicional de la región) en donde podrás observar la fauna silvestre y algunas aves.
Posteriormente se introduce a la ciénega en una chalana (embarcación) o en kayak, para observar aves endémicas de la región y también flamencos rosas.
Para finalizar se visita el “Ojo de agua Carbonera” para que puedas disfrutar del agua del manantial costero.
Durante el recorrido te proporcionamos agua natural y deliciosa fruta de temporada.
Posteriormente vamos a la playa de este bello pueblo mágico de Sisal donde se cuenta con 3 horas libres para comer, nadar y recorrer los alrededores. El guía te recomienda lugares para comer.
Lugares a visitar
- Embarcadero de Sisal, reserva de manglares
- Avistamiento de diversas aves y flamingos
- Túnel de manglar
- Ojo de agua dulce, para nadar
- Playa de Sisal
PREGUNTAS FRECUENTES
Vestir ropa fresca para la playa, sandalias o zapatos para agua.
Llevar Traje de baño y toalla aparte si desean bañar en la playa o el ojo de agua.
Usar gorra o sombrero, lentes para sol, bloqueador solar y repelente para mosquitos.
Desayunar bien antes de salir al tour.
En la salida se hace una parada a una tienda de autoservicio para comprar lo que haga falta, se puede llevar snacks para el camino.
08:00 a.m. – Oficina Viajes Colibrí
Calle 58 entre 55 y 57
08:10 a.m. – Parque Santa Ana
Calle 60 entre 45 y 47
08:20 a.m. – Hotel Fiesta Americana
Av. Cupules
MAPA DE LA RUTA
- Excelente servicio por parte de Viajes colibrí YucatánBy Guillermo Saulfrom Mexico15 de septiembre de 2024Fue una gran experiencia y muy agradable por parte de los guías Manuel y Jorge, explicaron muy bien en todo el tour y las risas no faltaron.Date of Experience: septiembre 15, 2024
- Excelente tourBy Cynthia Camarafrom Mexico6 de julio de 2024El tour está muy bien, excelente costo con los servicios ofrecidos, el personal muy ,muy amable, el recorrido increíbleDate of Experience: julio 06, 2024
- Gracias por sus atencionesBy Gloria Escamilla Aguirrefrom Mexico20 de mayo de 2024Gracias a Pablo por sus atenciones, todo el tour estuvo muy bien, la comida deliciosa y los compañeros de viaje excelentes.Date of Experience: mayo 17, 2024
- RecomendadoBy Maxi Rodriguezfrom Mexico10 de mayo de 2024Muy buen servicio y muy atentos, 100% recomendadosDate of Experience: mayo 09, 2024
- Me gustó este tourBy Josue Medinafrom Mexico8 de mayo de 2024Muy bonita la playa y los manglaresDate of Experience: mayo 07, 2024
- Excelente atenciónBy ana gonzalezfrom Mexico5 de mayo de 2024Excelente atención y servicio, nos la pasamos de lujo ! Muchas gracias a Pablo que fue nuestro chófer y guía! Totalmente recomendadosDate of Experience: mayo 04, 2024
Write a Review Cancelar la respuesta
Thank you. Your review will appear after admin approves it.
Please fill all the fields.