ITINERARIO
⭕ 07:00 a.m. - HORARIO DE SALIDA
Pasamos por ti al punto de encuentro seleccionado (contamos con 3 puntos de encuentro en Mérida).
La Oficina es el primer punto de encuentro, cuentan con 10 min de espera máximo en cada punto por lo que se recomienda llegar puntual, ya que en el orden en el que llegan es como abordan a las camionetas.
Se hace una parada en una tienda antes de salir de Mérida para comprar aguas y snacks para el camino (No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni café a bordo, solo bebidas embotelladas).
Las recomendaciones para este tour y puntos de encuentro para este tour están en la sección de "Preguntas Frecuentes".
⭕ 07:45 - 09:30 a.m.
TRAYECTO MÉRIDA A CHICHÉN ITZÁ
Se te proporciona información a bordo acerca de las actividades que se van a realizar en este tour, estarán en compañía de un guía experto durante todo el recorrido.
⭕ 09:30 - 12:00 p.m.
CHICHÉN ITZÁ, ZONA ARQUEOLÓGICA
Explora la grandeza de esta maravilla del mundo. Llegamos a taquilla para que cada persona pague su entrada a Chichén Itzá (el costo del boleto de entrada se encuentra en la sección de "Preguntas Frecuentes").
Se realiza un recorrido guiado para la explicación de las pirámides y su historia, el guía te apoya con la toma de las fotos.
El tiempo de visita aquí es de 2 horas y media
Nota: No se permite subir a las pirámides.
⭕ 12:00 - 12:15 p.m.
TRAYECTO CHICHÉN ITZÁ AL CENOTE
⭕ 12:15 - 01:45 p.m.
CENOTE IK KIL, CENOTE SAGRADO AZUL
Sumérgete en sus aguas cristalinas, ideal para refrescarse y nadar. El boleto de entrada ya está incluida, se te proporciona un chaleco salvavidas de uso obligatorio y un locker para guardar las cosas. Al acceder al cenote puedes tomarte fotos en los miradores, disfruta de la vista ya que es un parque rodeado de plantas exóticas y viejos árboles de gran tamaño.
El tiempo de visita aquí es de 1 hora y media.
⭕ 01:45 - 02:00 p.m.
TRAYECTO CENOTE AL RESTAURANTE
⭕ 02:00 - 03:00 p.m.
RESTAURANTE XAYBE´H DE CÁMARA
Disfruta de un delicioso buffet ya incluido en este tour con una bebida a elegir (agua fresca de sabor). El menú de la comida lo podrás encontrar en la sección de "Preguntas Frecuentes".
Se dispone de 1 hora para comer.
⭕ 03:00 - 04:00 p.m.
TRAYECTO CENOTE A IZAMAL
⭕ 04:00 - 05:30
IZAMAL, PUEBLO MÁGICO
Descubre la joya dorada de Yucatán (con edificios pintados de amarillo y blanco).
Para conocer este pintoresco pueblo mágico se visita el convento, la pirámide de Kinich Kakmó, el mercado, la plaza principal y las letras de Izamal.
El tiempo de visita aquí es de 1 hora y media.
⭕ 05:30 - 06:30 p.m.
TRAYECTO IZAMAL A MÉRIDA
⭕ 06:30 - 07:00 p.m.
LLEGADA A MÉRIDA
Se te pasa a dejar al mismo punto de encuentro donde pasamos por ti en la mañana.
Te invitamos a compartir tu experiencia al viajar con nosotros en nuestras redes sociales.
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR?
INCLUYE
- Transporte moderno con aire acondicionado
- Guía certificado durante todo el tour
- Boleto de entrada al cenote
- Chaleco salvavidas
- Locker
- Comida buffet
- Una bebida en el restaurante (Agua fresca de sabor)
- Nevera con hielo en la camioneta
NO INCLUYE
- Boleto de entrada a Chichén Itzá.
- Mexicanos $285 MXN/ Extranjeros $643 MXN.
- El domingo las entradas son gratis para mexicanos al presentar identificación oficial.
- Todos los días la entrada es gratis al presentar credencial vigente de maestro, estudiante, tercera edad y menores de 12 años.
- No aplican descuentos a extranjeros.
Salidas Todos los Días
TRIP DATES | AVAILABILITY | PRICE | SPACE LEFT | |
---|---|---|---|---|
14 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de diciembre de 2024 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de enero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de febrero de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de marzo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de abril de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de mayo de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de junio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de julio de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de agosto de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de septiembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de octubre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
1 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
2 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
3 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
4 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
5 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
8 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
9 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
10 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
11 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
12 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
15 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
16 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
17 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
18 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
19 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
22 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
23 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
24 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
25 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
26 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
27 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
28 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
29 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
30 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available | |
31 de diciembre de 2025 | Available | $1,150 | 19 Available |
TOUR CHICHÉN ITZÁ PREMIUM
La primera parada es la zona arqueológica de Chichén Itzá donde entrarás a la gran ciudad maya y lo primero que verás es “El Castillo” que fue construido para honrar al Dios Kukulcán.El tiempo de visita es de 2 horas y media, en compañía de un guía certificado explora los hermosos edificios de esta ciudad maya.
