Itinerario
⭕ 08:00 a.m. - HORARIO DE SALIDA
Pasamos por ti al punto de encuentro seleccionado (contamos con 3 puntos de encuentro en Mérida).
La Oficina es el primer punto de encuentro, cuentan con 10 min de espera máximo en cada punto por lo que se recomienda llegar puntual, ya que en el orden en el que llegan es como abordan a las camionetas.
Se hace una parada en una tienda antes de salir de Mérida para comprar aguas y snacks para el camino. (No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni café a bordo, solo bebidas embotelladas)
Las recomendaciones y puntos de encuentro las encuentras en la sección de "Preguntas Frecuentes".
⭕ 08:45 - 10:00 a.m.
TRAYECTO MÉRIDA A UXMAL
Se te proporciona información a bordo acerca de las actividades que se van a realizar en este tour, estarán en compañía de un guía experto durante todo el recorrido.
⭕ 10:00 - 12:00 p.m.
UXMAL ZONA ARQUEOLÓGICA
Maravíllate con un sitio donde la grandeza maya te espera en cada estructura. Llegamos a taquilla para que cada persona pague su entrada a Uxmal (el costo del boleto de entrada se encuentra en la sección de "Preguntas Frecuentes").
El tiempo de visita aquí es de 2 horas.
Nota: Se permite subir a algunas pirámides.
⭕ 12:00 - 12:20 p.m.
TRAYECTO UXMAL A KABAH
⭕ 12:20 - 01:20 p.m.
KABAH ZONA ARQUEOLÓGICA
Explora y déjate sorprender por un lugar lleno de historia y esculturas imponentes.
El tiempo de visita aquí es de 1 hora.
Nota: Se permite subir a varias pirámides.
⭕ 01:20 - 01:40 p.m.
TRAYECTO KABAH AL RESTAURANTE
⭕ 01:40 - 02:40 p.m.
RESTAURANTE HALACH HUINIC
Disfruta de una deliciosa comida típica. Se dispone de 1 hora para comer, está incluida una comida en tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre).
El menú de la comida lo podrás encontrar en la sección de "Preguntas Frecuentes".
⭕ 02:40 - 02:45 p.m.
TRAYECTO RESTAURANTE AL CHOCO STORY
⭕ 02:45 - 04:15 p.m.
CHOCO STORY, MUSEO DEL CACAO
Descubre la historia y el sabor del tradicional cacao a través de este museo interactivo.
Se realiza la visita a través de cabañas mayas en compañía del guía para la explicación, se proporciona una degustación de cacao caliente, se observan presentaciones de ceremonias mayas cada 20 minutos, convivencia con animales protegidos (venados, monos y loros), visita la tienda donde podrás comprar chocolate orgánico y mucho más.
El tiempo de visita aquí es de 1 hora y media.
⭕ 04:15 - 05:15 p.m.
TRAYECTO CHOCO STORY A MÉRIDA
⭕ 05:15 - 05:45 p.m. - LLEGADA A MÉRIDA
Se te pasa a dejar al punto de encuentro donde abordaste en la mañana.
Te invitamos a compartir tu experiencia al viajar con nosotros en nuestras redes sociales.
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR?
INCLUYE
- Transporte cómodo con aire acondicionado
- Guía certificado durante todo el tour
- Boleto de entrada al Choco Story
- Comida regional mexicana (entrada, plato fuerte y postre)
- Nevera con hielo en la camioneta
NO INCLUYE
- Bebidas en el restaurante
- Boletos de entradas a las zonas arqueológicas (La entrada a Uxmal tiene un costo de: $252 mexicanos, $556 extranjeros). La entrada a Kabah tiene un costo de $90 entrada General.
Fechas disponibles
TRIP DATES | AVAILABILITY | PRICE | SPACE LEFT | |
---|---|---|---|---|
15 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de diciembre de 2024 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de enero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de febrero de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de marzo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de abril de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de mayo de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de junio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de julio de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de agosto de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de septiembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
31 de octubre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
25 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
26 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
27 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
28 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
29 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
30 de noviembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
1 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
2 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
3 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
4 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
5 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
6 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
7 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
8 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
9 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
10 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
11 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
12 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
13 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
14 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
15 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
16 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
17 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
18 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
19 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
20 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
21 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
22 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
23 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available | |
24 de diciembre de 2025 | Available | $1,175 | 19 Available |
Descripción
Sorpréndete con la primera parada en la zona arqueológica de Uxmal a través de un recorrido guiado que nos ayudará a conocer los secretos de este maravilloso lugar, caminaremos por estructuras que resaltan el estilo Puuc de la zona, además que encierran misterios y leyendas.
Posteriormente visitamos la zona arqueológica de Kabah conocida como el segundo centro religioso más grande del estilo Puuc. Declarada Parque Estatal desde 1993. La referencia más antigua a este asentamiento es la que aparece en el Chilam Balam de Chumayel. El nombre de Kabáh proviene del maya yucateco kab, mano y ah, que se refiere al pronombre él. Lo tradujo como “El señor de la mano fuerte y poderosa”.
