Itinerario
⭕ 08:00 a.m. - HORARIO DE SALIDA
Pasamos por ti al punto de encuentro seleccionado (contamos con 3 puntos de encuentro en Mérida).
La Oficina es el primer punto de encuentro, cuentan con 10 min de espera máximo en cada punto por lo que se recomienda llegar puntual, ya que en el orden en el que llegan es como abordan a las camionetas.
Se hace una parada en una tienda antes de salir de Mérida para comprar aguas y snacks para el camino. (No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni café a bordo, solo bebidas embotelladas).
Las recomendaciones y puntos de encuentro están en la sección de "Preguntas Frecuentes".
⭕ 08:45 - 10:00 a.m.
TRAYECTO MÉRIDA A SISAL
Se te proporciona información a bordo acerca de las actividades que se van a realizar en este tour, estarán en compañía de un guía experto durante todo el recorrido.
⭕ 10:00 - 12:30 p.m.
RECORRIDO EN KAYAK O CHALANA
Explora los manglares de Sisal, un ecosistema lleno de vida y belleza natural.
Para adentrase a la zona de manglares lo hacemos a bordo de un mototaxi (transporte tradicional de la región).
Posteriormente exploramos la ciénega en una chalana (embarcación) o en kayak en donde podrás observar la fauna silvestre y algunas aves.
Se visita el "Ojo de agua Carbonera" para que puedas nadar y refrescarte.
Durante el recorrido te proporcionamos agua natural y deliciosa fruta de temporada.
El recorrido dura 2 horas y media.
⭕ 12:30 - 12:45 p.m.
TRAYECTO MANGLARES A LA PLAYA DE SISAL
⭕ 12:45 - 03:45 p.m.
PLAYA DE SISAL, PUEBLO MÁGICO
Relájate en este paraíso costero con aguas cristalinas, donde la tranquilidad y el mar azul se unen.
Se dispone de 3 horas de tiempo libre para comer, nadar y disfrutar de la playa. La comida no está incluida, el guía te recomienda opciones de restaurantes.
⭕ 03:45 p.m. - 05:00 p.m.
TRAYECTO SISAL A MÉRIDA
⭕ 05:00 - 05:30 p.m. - LLEGADA A MÉRIDA
Se te pasa a dejar al mismo punto de encuentro donde pasamos por ti en la mañana.
Te invitamos a compartir tu experiencia al viajar con nosotros en nuestras redes sociales.
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR?
INCLUYE
- Transporte moderno con aire acondicionado
- Guía certificado durante todo el tour
- Recorrido en Kayak o chalana (lancha sin motor)
- Fruta de temporada (Snack) y agua natural
- Nevera con hielo en la camioneta
NO INCLUYE
- Alimentos ni bebidas
Salidas los Fines de Semana
TRIP DATES | AVAILABILITY | PRICE | SPACE LEFT | |
---|---|---|---|---|
24 de November de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de November de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de November de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de December de 2024 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de January de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de February de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de March de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de April de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de May de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de June de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de July de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de August de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de September de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
3 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
4 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
10 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
11 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
17 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
18 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
24 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
25 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
31 de October de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
1 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
2 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
8 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
9 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
15 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
16 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
22 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
23 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
29 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
30 de November de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
5 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
6 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
7 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
12 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
13 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
14 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
19 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
20 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
21 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
26 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
27 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available | |
28 de December de 2025 | Available | $1,275 | 19 Available |
Descripción
Esta aventura se divide en 3 etapas:
Nos adentramos a la zona de manglares a bordo de un mototaxi (transporte tradicional de la región) en donde podrás observar la fauna silvestre y algunas aves.
Posteriormente se introduce a la ciénega en una chalana (embarcación) o en kayak, para observar aves endémicas de la región y también flamencos rosas.
Para finalizar se visita el “Ojo de agua Carbonera” para que puedas disfrutar del agua del manantial costero.
Durante el recorrido te proporcionamos agua natural y deliciosa fruta de temporada.
Posteriormente vamos a la playa de este bello pueblo mágico de Sisal donde se cuenta con 3 horas libres para comer, nadar y recorrer los alrededores. El guía te recomienda lugares para comer.
Lugares a visitar
- Embarcadero de Sisal, reserva de manglares
- Avistamiento de diversas aves y flamingos
- Túnel de manglar
- Ojo de agua dulce, para nadar
- Playa de Sisal
PREGUNTAS FRECUENTES
Vestir ropa fresca para la playa, sandalias o zapatos para agua.
Llevar Traje de baño y toalla aparte si desean bañar en la playa o el ojo de agua.
Usar gorra o sombrero, lentes para sol, bloqueador solar y repelente para mosquitos.
Desayunar bien antes de salir al tour.
En la salida se hace una parada a una tienda de autoservicio para comprar lo que haga falta, se puede llevar snacks para el camino.
08:00 a.m. – Oficina Viajes Colibrí
Calle 58 entre 55 y 57
08:10 a.m. – Parque Santa Ana
Calle 60 entre 45 y 47
08:20 a.m. – Hotel Fiesta Americana
Av. Cupules
MAPA DE LA RUTA
- Excelente servicio por parte de Viajes colibrí YucatánBy Guillermo Saulfrom Mexico15 de September de 2024Fue una gran experiencia y muy agradable por parte de los guías Manuel y Jorge, explicaron muy bien en todo el tour y las risas no faltaron.Date of Experience: September 15, 2024
- Excelente tourBy Cynthia Camarafrom Mexico6 de July de 2024El tour está muy bien, excelente costo con los servicios ofrecidos, el personal muy ,muy amable, el recorrido increíbleDate of Experience: July 06, 2024
- Gracias por sus atencionesBy Gloria Escamilla Aguirrefrom Mexico20 de May de 2024Gracias a Pablo por sus atenciones, todo el tour estuvo muy bien, la comida deliciosa y los compañeros de viaje excelentes.Date of Experience: May 17, 2024
- RecomendadoBy Maxi Rodriguezfrom Mexico10 de May de 2024Muy buen servicio y muy atentos, 100% recomendadosDate of Experience: May 09, 2024
- Me gustó este tourBy Josue Medinafrom Mexico8 de May de 2024Muy bonita la playa y los manglaresDate of Experience: May 07, 2024
- Excelente atenciónBy ana gonzalezfrom Mexico5 de May de 2024Excelente atención y servicio, nos la pasamos de lujo ! Muchas gracias a Pablo que fue nuestro chófer y guía! Totalmente recomendadosDate of Experience: May 04, 2024
Write a Review Cancel reply
Thank you. Your review will appear after admin approves it.
Please fill all the fields.